Volgende volle maan
Volle maan in Ram
zaterdag 26 september 2026 om 18:49
Woede die iets te zeggen heeft. Bewaak de grens die je liet overschrijden.
Meer over Ram.
Maankalender
Een maankalender is geen horoscoop. Hij voorspelt niets over jouw dag. Wat hij wel doet: je laten zien wanneer de maan nieuw is en wanneer ze vol staat, en in welk teken dat gebeurt. Dat ritme van ongeveer 29,5 dagen is al eeuwen een handig kompas voor wie iets wil beginnen of afronden.
Volgende volle maan
Volle maan in Ram
zaterdag 26 september 2026 om 18:49
Woede die iets te zeggen heeft. Bewaak de grens die je liet overschrijden.
Meer over Ram.
Volgende nieuwe maan
Nieuwe maan in Weegschaal
zaterdag 10 oktober 2026 om 17:50
Wat jij eerlijk vindt. Zeg wat je eerlijk vindt.
Meer over Weegschaal.
Zo gebruik ik hem zelf. Bij een nieuwe maan zet ik één intentie voor de komende maand, liefst klein en concreet. Bij een volle maan kijk ik wat er af is, wat werkt en wat weg mag. Het teken vertelt me waar het over gaat: een nieuwe maan in Stier gaat over geld en gewoontes, een volle maan in Schorpioen over loslaten.
Alle tijden in deze kalender zijn Nederlandse tijd. De maan wisselt om de twee tot drie dagen van teken, dus het teken van de maanfase is het teken op dat exacte moment.
Wil je weten in welk teken de maan stond toen jij geboren werd? Dat is je maanteken, en het zegt meer over je gevoelsleven dan je zonneteken. Bereken je maanteken.
| Maand | Nieuwe maan | Volle maan |
|---|---|---|
| januari | 18 20:52 · Steenbok | 3 11:03 · Kreeft |
| februari | 17 13:01 · Waterman | 1 23:09 · Leeuw |
| maart | 19 02:24 · Vissen | 3 12:38 · Maagd |
| april | 17 13:52 · Ram | 2 04:12 · Weegschaal |
| mei | 16 22:01 · Stier | 1 19:23 · Schorpioen31 10:45 · Boogschutter |
| juni | 15 04:54 · Tweelingen | 30 01:57 · Steenbok |
| juli | 14 11:44 · Kreeft | 29 16:36 · Waterman |
| augustus | 12 19:37 · Leeuw | 28 06:19 · Vissen |
| september | 11 05:27 · Maagd | 26 18:49 · Ram |
| oktober | 10 17:50 · Weegschaal | 26 05:12 · Stier |
| november | 9 08:02 · Schorpioen | 24 15:54 · Tweelingen |
| december | 9 01:52 · Boogschutter | 24 02:28 · Kreeft |
| Maand | Nieuwe maan | Volle maan |
|---|---|---|
| januari | 7 21:25 · Steenbok | 22 13:17 · Leeuw |
| februari | 6 16:56 · Waterman | 21 00:24 · Maagd |
| maart | 8 10:30 · Vissen | 22 11:44 · Weegschaal |
| april | 7 01:51 · Ram | 21 00:27 · Schorpioen |
| mei | 6 12:59 · Stier | 20 12:59 · Schorpioen |
| juni | 4 21:40 · Tweelingen | 19 02:45 · Boogschutter |
| juli | 4 05:02 · Kreeft | 18 17:45 · Steenbok |
| augustus | 2 12:05 · Leeuw31 19:41 · Maagd | 17 09:29 · Waterman |
| september | 30 04:36 · Weegschaal | 16 01:04 · Vissen |
| oktober | 29 15:37 · Schorpioen | 15 15:47 · Ram |
| november | 28 04:24 · Boogschutter | 14 04:26 · Stier |
| december | 27 21:12 · Steenbok | 13 17:09 · Tweelingen |
Als PDF
Alles wat hierboven staat, plus de kwartieren, per maand op één pagina, en bij elke nieuwe en volle maan een korte tekst van Marit over wat dat teken van je vraagt. Veertien pagina's op A4, met een donkere omslag en gouden lijnen.
Wil je er echt mee werken? Het nieuwe maan werkboek en het volle maan werkboek geven je bij elke maan een ritueel en drie schrijfvragen.
PDF, direct te downloaden
Elke nieuwe en volle maan van het jaar, met het teken erbij.
€ 14,90
Eenmalig, inclusief btw
Betalen is binnenkort beschikbaar. Laat je e-mailadres achter via de nieuwsbrief en we melden het je.
Verder lezen: de Maan in de astrologie, de twaalf sterrenbeelden, of bereken je hele geboortehoroscoop.